排名 | 域名 | 百度流量 | 收录词数 | 百度权重 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
1 | baidu.com | 458766988~561202724 | 10091848 | 10 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
2 | iqiyi.com | 17395967~21097555 | 447673 | 10 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
3 | qq.com | 14540401~17775756 | 788299 | 10 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
4 | sina.com.cn | 14861332~19534641 | 1544275 | 10 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
5 | 163.com | 7859769~10441069 | 749817 | 10 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
6 | sohu.com | 13840966~17699556 | 929423 | 10 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
7 | qidian.com | 571999~739343 | 27805 | 8 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
8 | xinhuanet.com | 1812294~2495577 | 216601 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
9 | letv.com | 3284316~4234433 | 121506 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
10 | zol.com.cn | 8490380~10216556 | 295131 | 10 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
11 | weibo.com | 8139923~11100463 | 336593 | 10 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
12 | ifeng.com | 3933782~5191714 | 409077 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
13 | autohome.com.cn | 3918587~4588395 | 93912 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
14 | weather.com.cn | 10231147~10381658 | 21472 | 10 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
15 | apple.com | 4428283~6044514 | 26743 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
16 | ku6.com | 2535664~3516694 | 301804 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
17 | 2345.com | 3536355~5120326 | 187867 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
18 | 56.com | 2696806~3626527 | 297112 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
19 | douban.com | 5533236~7665722 | 382108 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
20 | qlwb.com.cn | 717888~1058357 | 15743 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
21 | pconline.com.cn | 4620237~6104395 | 176842 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
22 | 360doc.com | 2445672~3306285 | 292630 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
23 | people.com.cn | 2061871~2459322 | 205450 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
24 | guancha.cn | 603519~861075 | 14436 | 8 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
25 | taobao.com | 2582667~2921631 | 96802 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
26 | 21cn.com | 804494~986432 | 66834 | 8 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
27 | lecai.com | 4456371~5168172 | 3173 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
28 | hexun.com | 1467657~1949275 | 143155 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
29 | hunantv.com | 2137643~2464521 | 33573 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
30 | kuaidi100.com | 2583659~3034719 | 6245 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
31 | 58.com | 2789420~3404477 | 328414 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
32 | tvmao.com | 4336810~6214355 | 68394 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
33 | pptv.com | 1173364~1478845 | 70868 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
34 | tianya.cn | 2924869~3899115 | 458172 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
35 | youku.com | 3277476~3895399 | 365145 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
36 | hao123.com | 3004899~3970300 | 67647 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
37 | pps.tv | 1372406~1841802 | 156068 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
38 | 1688.com | 1885000~2450698 | 457744 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
39 | sogou.com | 2020335~2632752 | 251115 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
40 | baidu.cn | 3175294~3176206 | 10315 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
41 | jd.com | 1990759~2355230 | 162639 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
42 | yxlady.com | 4852929~6835964 | 71077 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
43 | 12306.cn | 1490923~1715789 | 7897 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
44 | ctrip.com | 3044833~4112526 | 108359 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
45 | 17k.com | 666230~910327 | 58670 | 8 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
46 | 39.net | 1162787~1594454 | 138111 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
47 | eastmoney.com | 3842239~4604079 | 85837 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
48 | 4399.com | 1144669~1393426 | 86123 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
49 | qunar.com | 2101216~2377983 | 36283 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
50 | duowan.com | 1148188~1450194 | 155685 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
51 | pc6.com | 1897921~2601144 | 85863 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
52 | wikipedia.org | 330099~460464 | 28169 | 8 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
53 | ganji.com | 1523036~1860880 | 260447 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
54 | tudou.com | 1157027~1405575 | 246402 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
55 | 52jt.net | 9760~13318 | 1735 | 6 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
56 | 23wx.com | 1618745~2318286 | 20829 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
57 | biquge.la | 880962~1419043 | 6496 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
58 | pcpop.com | 1013255~1353698 | 83775 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
59 | jjwxc.net | 563673~744893 | 41494 | 8 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
60 | bitauto.com | 795719~1089050 | 78627 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
61 | 10086.cn | 1203793~1451711 | 31951 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
62 | yesky.com | 4297229~5930185 | 118192 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
63 | tmall.com | 887756~1009350 | 7318 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
64 | tv.cntv.cn | ~ | 0 | 0 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
65 | bxwx.org | 1275208~1788553 | 61524 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
66 | tianqi.com | 2157825~3075845 | 38686 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
67 | tgbus.com | 1083033~1396778 | 174165 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
68 | baike.com | 2662677~3748753 | 316316 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
69 | 360.cn | 803869~907883 | 22100 | 8 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
70 | xilu.com | 592358~801138 | 102551 | 8 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
71 | zongheng.com | 259039~355635 | 26041 | 8 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
72 | yjbys.com | 1087150~1409550 | 136923 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
73 | dianping.com | 844741~1067960 | 120486 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
74 | gucheng.com | 875295~1192387 | 18306 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
75 | mydrivers.com | 531104~749035 | 27994 | 8 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
76 | 10jqka.com.cn | 2394178~3027240 | 47230 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
77 | fang.com | 1310568~1605342 | 211799 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
78 | bookbao.com | 1419216~1823894 | 76781 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
79 | cncn.com | 837568~1193500 | 55594 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
80 | 17173.com | 1009042~1294038 | 181570 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
81 | cr173.com | 1724334~2350535 | 72737 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
82 | yxdown.com | 735718~967309 | 65837 | 8 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
83 | wasu.cn | 864050~1093122 | 59942 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
84 | iciba.com | 589469~814073 | 83408 | 8 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
85 | mtime.com | 1042952~1406017 | 83996 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
86 | renren.com | 729335~884120 | 289390 | 8 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
87 | pcgames.com.cn | 612153~789760 | 95644 | 8 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
88 | mi.com | 661318~752165 | 2867 | 8 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
89 | pinshan.com | 362184~500554 | 35908 | 8 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
90 | haodou.com | 1535940~1778918 | 18425 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
91 | kankan.com | 300610~395116 | 52987 | 8 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
92 | 120ask.com | 2270547~3082321 | 101950 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
93 | meishichina.com | 1005443~1228253 | 20475 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
94 | china.com.cn | 716815~996637 | 114041 | 8 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
95 | dbw.cn | 653405~723791 | 22462 | 8 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
96 | baixing.com | 1283675~1554394 | 128724 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
97 | xywy.com | 2004976~2763601 | 126117 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
98 | xcar.com.cn | 2508058~2934893 | 57560 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
99 | readnovel.com | 121367~147162 | 2543 | 7 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
100 | 91danji.com | 1106884~1522213 | 43532 | 9 | 详细百度流量数据 | 收录查询 |
提供互联网行业的数据统计报告。百度流量统计报告等。